Желудочный зонд, Зонд дуоденальный
Желудочный зонд
- изготолвенный из медицинского ПВХ
- технология «замороженной поверхности»
- ветовой код размеров по цвету коннектора
- два боковых отверстия
- метка глубины на 450, 550, 650, 750 мм с дистального конца
- атравматичный дистальный конец
- без риска перегибания
- рентгеноконстрастная полоска
- без латекса без фталатов
- стерильный одноразового использования
| размер [CH/FG] | цвет | каталожный номер | |||
|---|---|---|---|---|---|
| с рентгеноконтрастной полосой 800 mm | с рентгеноконтрастной полосой 1000 mm | с рентгеноконтрастной полосой и с проводником | |||
| 8 | 55-0800 | 56-0800 | - | ||
| 10 | 55-1000 | 56-1000 | - | ||
| 12 | - | 56-1200 | 56-1260 | ||
| 14 | - | 56-1400 | 56-1460 | ||
| 16 | - | 56-1600 | 56-1660 | ||
| 18 | - | 56-1800 | 56-1860 | ||
| 20 | - | 56-2000 | 56-2060 | ||
| 22 | - | 56-2200 | 56-2260 | ||
| 25 | - | 56-2500 | 56-2560 | ||
| 28 | - | 56-2800 | - | ||
| 30 | - | 56-3000 | - | ||
| 32 | - | 56-3200 | - | ||
| 35 | - | 56-3500 | - | ||
Зонд дуоденальный
- изготолвенный из медицинского ПВХ
- технология «замороженной поверхности»
- ветовой код размеров по цвету коннектора
- четыре боковых отверстия
- длина 1250 мм
- метка глубины на 450, 550, 650, 750 мм с дистального конца
- атравматичный дистальный конец
- без риска перегибания
- доступен в версии:
- с рентгеноконтрастной полосой и с проводником
- с центральным отверстием и рентгеноконстрастной полоской
- с оливой и рентгеноконстрастной полоской
- без латекса без фталатов
- стерильный одноразового использования
| размер [CH/FG] | цвет | каталожный номер | |||
|---|---|---|---|---|---|
| с рентгеноконтрастной полосой | с рентгеноконтрастной полосой и с проводником | с центральным отверстием и рентгеноконстрастной полоской | с гирькой и рентгеноконстрастной полоской | ||
| 8 | 60-0800 | 60-0860 | 61-0800 | 62-0800 | |
| 10 | 60-1000 | 60-1060 | 61-1000 | 62-1000 | |
| 12 | 60-1200 | 60-1260 | 61-1200 | 62-1200 | |
| 14 | 60-1400 | 60-1460 | 61-1400 | 62-1400 | |
| 16 | 60-1600 | 60-1660 | 61-1600 | 62-1600 | |
| 18 | 60-1800 | 60-1860 | 61-1800 | 62-1800 | |
| 20 | 60-2000 | 60-2060 | 61-2000 | 62-2000 | |
| 22 | 60-2200 | 60-2260 | 61-2200 | - | |
| 25 | 60-2500 | 60-2560 | 61-2500 | - | |


















